Franklin County > Auditor > Elections > Current Elections > Ballot Return Statistics Español
BALLOTS RETURN STATISTICS / ESTADÍSTICA DE LA BOLETA
Date Received | Number of Ballots Received | Total Received to Date | Return Rate |
10/16/2020 | 509 | 509 | 1.25% |
10/19/2020 | 4,151 | 4,660 | 11.42% |
10/20/2020 | 2,441 | 7,101 | 17.40% |
10/21/2020 | 2,278 | 9,379 | 22.98% |
10/22/2020 | 1,703 | 11,082 | 27.16% |
10/23/2020 | 1,495 | 12,577 | 30.82% |
10/24/2020 | 1,775 | 14,352 | 35.17% |
10/26/2020 | 1,983 | 16,335 | 40.03% |
10/27/2020 | 2,105 | 18,440 | 45.19% |
10/28/2020 | 1,887 | 20,327 | 49.81% |
10/29/2020 | 1,994 | 22,321 | 54.70% |
10/30/2020 | 1,491 | 23,812 | 58.35% |
10/31/2020 | 1,620 | 25,432 | 62.32% |
11/1/2020 | 785 | 26,217 | 64.25% |
11/2/2020 | 1,206 | 27,423 | 67.20% |
11/3/2020 (Election Day) | 2,872 | 30,295 | 72.35% |
11/4/2020 | 2,821 | 33,116 | 78.93% |
11/5/2020 | 153 | 33,269 | 79.29% |
11/6/2020 | 192 | 33,461 | 79.75% |
11/9/2020 | 30 | 33,491 | 79.82% |
11/10/2020 | 31 | 33,522 | 79.90% |
*These statistics are a snapshot in time and are subject to change. Total Received is not total valid for counting.
*Las estadísticas son una instantánea en un momento determinado y son sujetas a cambios. El número total recibidas no son válidas para contar.